Technical Data
General Features | |
Max. air flow | 1560m³/h |
Air speed | 13.2m/s |
Dimensions and weights | |
Outlet dimensions | Ø 183mm |
Diameter intake | 216mm |
Length (product) approx. | 335mm |
Width/depth (product) approx. | 330mm |
Impeller diameter | 208mm |
Height (product) approx. | 370mm |
Net weight approx. | 13.5 / 7kg |
Connection cable length | 4,5m |
Explanation Net weight (product) approx. | |
Complete scope of delivery / fan | |
Electrical Data | |
Absorbed power drive motor | 0.225kW |
Supply voltage | 230V |
Delivery power | 0.162kW |
Duty type drive motor | S1 |
Motor speed | 2900min¯¹ |
Mains frequency | 50Hz |
Total current draw | 0,75A |
Engine efficiency | 72% |
Noise emission | |
Noise level | 77dB(A) |