Excel Tools GRB Industrial Bench Grinder (Single or three phase options)
Technical Data
Wheel | |||||
Model | Dia X Bore X Width | SKU | Motor | RPM | Weight |
GRB 201-6” 1ph 240v | 150 x 12.7 x 19 mm | 1-530-200 | 3/4 HP | 2900 RPM | 20 Kg |
GRB 201-6” 1ph 110v | 150 x 12.7 x 19 mm | 1-530-201 | 3/4 HP | 2900 RPM | 20 Kg |
GRB 202-8” 1ph 240v | 205 x 20 x 25 mm | 1-530-300 | 1 HP | 2900 RPM | 28Kg |
GRB 202-8” 1ph 110v | 205 x 20 x 25 mm | 1-530-301 | 1 HP | 2900 RPM | 28Kg |
GRB 202-8” 3ph 415v | 205 x 20 x 25 mm | 1-530-303 | 1 HP | 2900 RPM | 28Kg |
GRB 203-10” 3ph 415v | 255 x 25.4 x 38 mm | 1-530-400 | 1 1/2 HP | 1450 RPM | 53Kg |
GRB 204-12” 3ph 415v | 305 x 25.4 x 50 mm | 1-530-500 | 1 1/2 HP | 1450 RPM | 103Kg |
Reviews
There are no reviews yet.